Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Cоветов, 24
Режим работы:
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Вс выходной1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 1100 | |
2 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145...260 | |
3 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 165—260 В | 200…240 |
при входном напряжении 145—165 В | более 170 | ||
4 | Пределы изменения нагрузки, % | 0...100 | |
5 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170±3, более 242±3 | |
6 | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В | менее 165±5, более 260±5 | |
7 | Время переключения, мс., не более | 20 | |
8 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 169х210х101 |
в упаковке | 225х225х105 | ||
10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 3,4 (3,5) | |
11 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
12 | Содержание драгоценных металлов и камней | нет |
Новости, обзоры и акции